Predict scores. Win prizes.Free to join >>
Predict scores. Win prizes.Free to join >>

Primera División - Clausura - Standings

Pos Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 Club Nacional 37 24 10 3 76 33 43 79 W D D D D
2 Penarol 37 24 6 7 66 34 32 78 L D W W W
3 Liverpool Montevideo 37 18 11 8 51 37 14 65 L L L W W
4 Juventud 37 18 7 12 45 39 6 61 D W L D L
5 Defensor Sporting 37 18 7 12 42 38 4 61 D L L W L
6 Boston River 37 14 13 10 50 39 11 55 D D W D D
7 Racing Montevideo 37 14 11 12 39 38 1 53 W L D D D
8 Atletico Torque 37 13 10 14 54 51 3 49 L W W L D
9 Cerro Largo 37 12 13 12 41 41 0 49 W W D D D
10 Cerro 37 12 11 14 33 42 -9 46 D D W W W
11 Danubio 37 10 13 14 41 41 0 43 W W L D D
12 Progreso 37 10 9 18 38 60 -22 39 D L L L W
13 Plaza Colonia 37 8 11 18 28 46 -18 35 L L W L L
14 Wanderers 37 6 13 18 25 47 -22 31 L D D L D
15 CA River Plate 37 6 11 20 28 48 -20 29 W D W D W
16 Miramar 37 7 8 22 35 58 -23 29 L D L L D
Champions League Europa League Relegation