Predict scores. Win prizes.Free to join >>
Predict scores. Win prizes.Free to join >>

FA Youth Cup - Group Standings

Primavera 2 , Girone A

16 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Como U19 28 18 6 4 29 60
2 Lecco U19 28 17 6 5 16 57
3 Modena U19 28 15 6 7 15 51
4 AlbinoLeffe U19 28 14 4 10 0 46
5 Pro Vercelli U19 28 14 3 11 1 45
6 Reggiana U19 28 12 6 10 10 42
7 Virtus Entella U19 28 9 12 7 8 39
8 Vicenza U19 28 10 7 11 -4 37
9 Cittadella U19 28 9 8 11 -6 35
10 Sampdoria U19 28 10 5 13 4 35
11 Udinese U20 28 8 9 11 1 33
12 Renate U19 28 7 11 10 -9 32
13 Sudtirol U19 28 7 10 11 -3 31
14 FeralpiSalò U19 28 9 3 16 -10 30
15 Venezia U19 28 6 8 14 -27 26
16 Padova U19 28 4 6 18 -25 18

Primavera 2 , Girone B

16 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Empoli U19 28 21 5 2 52 68
2 Avellino U19 28 13 11 4 17 50
3 Perugia U19 28 14 7 7 17 49
4 Pescara U19 28 14 6 8 11 48
5 Pisa U19 28 12 9 7 14 45
6 Spezia U19 28 14 3 11 12 45
7 Catanzaro U19 28 13 5 10 4 44
8 Benevento U19 28 13 4 11 -5 43
9 Ternana U19 28 11 8 9 -2 41
10 Monopoli U19 28 10 6 12 -8 36
11 Ascoli U19 28 8 9 11 -1 33
12 Bari U19 28 8 8 12 0 32
13 Palermo U19 28 5 12 11 -5 27
14 Salernitana U19 28 5 6 17 -34 21
15 Cosenza U19 28 5 6 17 -32 21
16 Crotone U19 28 1 9 18 -40 12
Qualifies for knockout stage Potential playoff / best 3rd place