Predict scores. Win prizes.Free to join >>
Predict scores. Win prizes.Free to join >>

Bundesliga - Standings

Pos Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 Bayern München 31 26 4 1 113 32 81 82 W W W W W
2 Borussia Dortmund 31 20 7 4 65 31 34 67 W W L L W
3 RB Leipzig 31 19 5 7 62 38 24 62 W W W W W
4 VfB Stuttgart 31 17 6 8 63 43 20 57 W L W L D
5 1899 Hoffenheim 31 17 6 8 61 45 16 57 L L D W W
6 Bayer Leverkusen 31 16 7 8 62 42 20 55 D W W L W
7 Eintracht Frankfurt 31 11 10 10 56 58 -2 43 L D W L D
8 SC Freiburg 31 12 7 12 44 52 -8 43 W L W W L
9 FC Augsburg 31 10 7 14 39 55 -16 37 L D D W D
10 FSV Mainz 05 31 8 10 13 39 49 -10 34 W W L D L
11 Borussia Mönchengladbach 31 7 11 13 36 50 -14 32 D D L D D
12 Werder Bremen 31 8 8 15 36 54 -18 32 W L L W D
13 Union Berlin 31 8 8 15 35 55 -20 32 L D L L L
14 1. FC Köln 31 7 10 14 45 53 -8 31 D D W D L
15 Hamburger SV 31 7 10 14 34 50 -16 31 L D L L L
16 FC St. Pauli 31 6 8 17 26 53 -27 26 L D L D L
17 VfL Wolfsburg 31 6 7 18 41 66 -25 25 L L L W D
18 1. FC Heidenheim 31 5 7 19 35 66 -31 22 D D W L W
Champions League Europa League Relegation